±âÃÊÁ¤ºñ½Ç½À
Àü¹®Á¤ºñ > ±âÃÊÁ¤ºñ½Ç½À°Á¼³¸í
- Ãʺ¸ Á¤ºñ»ç¸¦ À§ÇØ È¸·ÎºÐ¼®À» ÅëÇØ °íÀåÁø´Ü ¹× Á¤ºñ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ °Á¸¦ ÁغñÇß½À´Ï´Ù.±× ù¹øÂ°·Î EF ¼Ò³ªÅ¸ Â÷·®ÀÇ ¿£ÁøÀÌ ½ºÅ¸ÆÃÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ȸ·Îµµ¿¡¼ ¾î¶»°Ô Áø´ÜÇÏ°í ºÐ¼®ÇÏ´ÂÁöÃÖ´ëÇÑ ½±°Ô Ç®¾îº¸¾Ò½À´Ï´Ù.



°Á±¸¼º
| ȸÂ÷ | °ÀǸí | °ÀÇ»ùÇà | °Àǽð£ |
|---|---|---|---|
| 1ȸ | ½ºÅ¸ÆÃȸ·Î ºÐ¼®-001-¼öÁ¤(21.05.02) | 25:15 | |
| 2ȸ | ½ºÅ¸ÆÃȸ·Î ºÐ¼®-002 | 23:15 | |
| 3ȸ | ½ºÅ¸ÆÃȸ·Î ºÐ¼®-003 | 20:05 | |
| 4ȸ | Á¦¾îÀåÄ¡ °íÀåÁø´Ü(ECU & CKPS) | 27:10 | |
| 5ȸ | Á¡ÈÀåÄ¡ °íÀåÁø´Ü | 39:41 | |
| 6ȸ | ¿¬·áÀåÄ¡ °íÀåÁø´Ü | 24:28 | |
| 7ȸ | ¿£ÁøºÎÁ¶½Ç¸°ÅÍ Áø´Ü | 29:19 |
¼ö°Èıâ
| ¹øÈ£ | Èıâ | ÆòÁ¡ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ |
|---|



