기초정비실습
전문정비 > 기초정비실습강좌설명
- HI-DS 프리미엄을 이용해 엔진의 가속불량 원인이되는 TPS와 MAPS의 급가속파형을 측정해 분석하고TPS와 산소센서의 급가속파형 측정으로 공연비 상태를 진단합니다.자격증 검정에서도 자주 출제되는 항목으로 자격증시험을 준비하면서 정비현장에도 접목할 수 있는 파평 측정과 진단에 대한 강좌입니다.


강좌구성
| 회차 | 강의명 | 강의샘플 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 파형측정을 위한 HI-DS 프리미엄 기본 사용법 | 맛보기 | 16:08 |
| 2회 | HI-DS P 아반떼MD 엔진 가속불량 진단 TPS-MAP 급가속파형측정 | 8:05 | |
| 3회 | HI-DS P 아반떼XD 엔진 가속불량 진단 TPS-MAP 급가속파형측정 | 33:07 | |
| 4회 | HI-DS P EF쏘나타 엔진 가속불량 진단 TPS-MAP 급가속파형측정 | 33:36 | |
| 5회 | HI-DS P 아반떼XD 엔진 가속불량 진단 TPS와 산소센서 급가속 파형측정 | 16:01 | |
| 6회 | HI-DS P 아반떼XD 엔진 부조진단 CKP-CMP 동기파형으로 타이밍벨트 진단 | 25:25 |
수강후기
| 번호 | 후기 | 평점 | 작성자 | 등록일 |
|---|



