정비자격 및 기초실습패키지
| 간략설명 | 정비자격증취득과 기초실습을 위한 영상 |
|---|---|
| 수강기간 | 60일 |
| 강좌구성 | 7과목 |
| 수강료 | 115,000원 |
| 기능사및 산업기사 특히 기능장취득을 위한 파형측정실습,단품측정 시험장답안지작성방법까지 자격증업그레이드와 현장초보실무자를 위한 표준실습영상 |
|
강좌구성
| 번호 | 강좌명 | 선생님 | 구성 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chapter2.정비자격실기와 기초정비실습_001 | 팀메그 | 6강 | 샘플보기 수강신청 |
| 2 | chapter2.정비자격실기와 기초정비실습_002 | 팀메그 | 5강 | 샘플보기 수강신청 |
| 3 | chapter2.정비자격실기와 기초정비실습_003 | 팀메그 | 6강 | 샘플보기 수강신청 |
| 4 | 기초회로분석-아반떼XD 시동불량 고장진단 | 팀메그 | 4강 | 샘플보기 수강신청 |
| 5 | 기초회로분석-EF 소나타 시동불능 고장진단 및 정비 | 팀메그 | 7강 | 샘플보기 수강신청 |
| 6 | Chapter8. 기초회로분석-아반떼HD 시동불능 고장진단 및 정비 | 팀메그 | 5강 | 샘플보기 수강신청 |
| 7 | HI-DS 스캐너를 이용한 점화1차 파형측정으로 점화코일 진단하기 | 팀메그 | 1강 | 샘플보기 수강신청 |



